№ | Название фонда | % |
---|---|---|
1 | Ханты-Мансийский НПФ ОАО | 14,56 |
2 | Промагрофонд НПФ ЗАО | 13,20 |
3 | Сургутнефтегаз НПФ АО | 13,00 |
4 | АО НПФ Газфонд пенсионные накопления | 12,21 |
5 | Оборонно-промышленный фонд им. В.В. Ливанова НПФ АО | 12,20 |
6 | Санкт-Петербург НПФ АО | 12,11 |
7 | КИТФинанс НПФ ЗАО | 11,79 |
8 | Образование и наука | 11,07 |
9 | ВТБ НПФ АО | 10,44 |
10 | Социум НПФ ЗАО | 10,26 |
№ | Название фонда | Надежность |
---|---|---|
1 | АО НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления | А++ |
2 | Промагрофонд НПФ ЗАО | А++ |
3 | САФМАР НПФ АО | А++ |
4 | КИТФинанс НПФ ЗАО | А++ |
5 | Европейский пенсионный фонд НПФ (АО) | А++ |
6 | БОЛЬШОЙ МНПФ ЗАО | А++ |
7 | Промагрофонд НПФ ЗАО | А++ |
8 | Сбербанка НПФ АО | А++ |
9 | Атомфонд НПФ | А++ |
10 | БЛАГОСОСТОЯНИЕ ЭМЭНСИ НПФ | А++ |
№ | Название фонда | Размер накоплений |
---|---|---|
1 | АО НПФ ГАЗФОНД пенсионные накопления | 437,700,000р. |
2 | ВТБ Пенсионный фонд | 124,050,706,500р. |
3 | КИТ Финанс НПФ | 100,474,699,000р. |
4 | НПФ Сбербанк | 74,247,100,000р. |
5 | Промагрофонд | 72,000,000,000р. |
6 | Европейский пенсионный фонд | 58,500,000,000р. |
7 | ЗАО «НПФ «Наследие» | 50,400,000,000р. |
8 | АО «НПФ Согласие» | 45,500,000,000р. |
9 | «Доверие» | 33,600,000,000р. |
10 | НПФ «Волга-Капитал» | 2,718,038,110р. |
ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АГЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В СФЕРЕ НПФ |
ЧТО ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ: |
Ищем целеустремленных, активных и внимательных консультантов для реализации федеральной пенсионной программы. Работа строится на исполнение действующего законодательства: по 167-му Федеральному Закону. Мы исполняем Пенсионную реформу, выдавая гражданам России договор ОПС (Обязательного Пенсионного Страхования). Услуга выдачи договора ОПС абсолютно бесплатна (продавать ничего не нужно).
• Опыт работы и коммуникации с людьми,
• Стрессоустойчивость‚ обучаемость‚ исполнительность,
• Активная жизненная позиция,
• Доброжелательность,
• Готовность работать на результат,
• Легкообучаемость.
• Консультирование населения по программе,
• Заполнение и выдача договора ОПС,
• Выполнение плановых показателей,
Наши условия:
• Еженедельная оплата труда, доход в месяц от 96 000 р/мес,
• Работа по закрепленной территории в Москве и МО,
•Работаем по трудовому договору.
•Иногородним предоставляем комфортное жильё.
• Всему научим, главное упорство и желание, наглость и умение общаться
•Большая, дружная команда.
•Сумасшедшая корпоративная культура!
•Яркие вечеринки и незабываемый активный отдых каждый месяц, за счёт компании !!
•Еженедельные, ежемесячные и ежеквартальные конкурсы с яркими призами и солидными денежными вознаграждениями!